Die DWZ-Liste aktualisiert sich automatisch bei jedem Aufruf dieser Seite aus den Daten vom deutschen Schachbund. Die Tabelle ist zu breit für Smartphones, aber man kann nach links und rechts scrollen.
# | Name | DWZ | DWZ-Index | Letzte Auswertung | Status |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Strahl | 2105 | 64 | 04.07.2025 | passiv |
2 | Roland Gärtner | 1930 | 39 | 05.03.2016 | |
3 | Dr. Michael Huttner | 1724 | 14 | 29.03.2025 | |
4 | Roland Schelbert | 1638 | 128 | 20.04.2024 | passiv |
5 | Uwe Scherzer | 1628 | 26 | 13.04.2019 | |
6 | Heinz Puchta | 1591 | 37 | 31.12.2010 | passiv |
7 | Henning Westervelt | 1551 | 11 | 29.03.2025 | |
8 | Arnold König | 1528 | 13 | 14.04.2012 | |
9 | Josef Eckl | 1506 | 52 | 18.03.2017 | |
10 | Lech Hilgertner | 1495 | 8 | 15.04.2023 | passiv |
11 | Roland Probst | 1445 | 38 | 29.03.2025 | passiv |
12 | Thomas Schaller | 1407 | 18 | 29.03.2025 | |
13 | Josef Messer | 1404 | 45 | 29.03.2025 | |
14 | Raphael Müller | 1373 | 1 | 29.03.2025 | |
15 | Sabine Geyer | 999 | 8 | 17.03.2018 | |
16 | Matthias Kraus | 844 | 9 | 17.03.2018 | |
17 | Lukas Messer | 12.03.2016 | |||
18 | Nicole Messer | 12.03.2016 | |||
19 | Frank Müller | ||||
20 | Samuel Vavrinek | ||||
21 | Benedikt Daniel | ||||
22 | Philipp Kastner | 27.04.2024 | |||
23 | Teresa Daniel |
DWZ
Die deutsche Wertungszahl ist ein Indikator für die Spielstärke und wird als „DWZ“ abgekürzt. Die Grundlage für die Berechnung der DWZ eines Spielers bilden seine bei Schachturnieren erzielten Ergebnisse unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Spielstärke seiner Gegner.
DWZ-Index und letzte Auswertung
Der DWZ-Index beträgt nach der ersten Auswertung 1 und wird nach jeder weiteren Auswertung um 1 erhöht. Oft wird er mit einem Bindestrich zur DWZ hinzugefügt (beispielsweise 1500-10).
Status
Man darf in mehreren Schach-Vereinen Mitglied sein, aber pro Saison nur für einen Schach-Verein an Verbandsturnieren teilnehmen.
Kein Eintrag in der Spalte „Status“ bedeutet, dass der jeweilige Spieler aktiv für den Verein gemeldet ist.
Der Status „passiv“ bedeutet, dass der jeweilige Spieler Mitglied unseres Vereins ist, aber nicht für uns an Turnieren teilnehmen darf. Normalerweise ist der Grund dafür, dass man zusätzlich Mitglied in einem anderen Verein ist und für diesen aktiv spielt.